Картка аналітичного обліку
Дошкільний навчальний заклад | № 249 | |
станом на 01.10.2023 р. | ||
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 1 436 954,81 | |
Нарахування на оплату праці | 330 966,09 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 22 762,53 | рідке мило для рук,паперові рушники,пакети для сміття,засіб для миття посуду,скла,чистячий, емаль алкідна, каністра 20л. |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 6 282,00 | Засіб дезінфекційний "Квартацид хлор" |
Продукти харчування | 39 691,85 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 286 020,19 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Полуги з технічного огляду та випробувань теплових лічильників, Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід, Послуги з видалення сухостійних дерев, Промивка систем теплопостачання, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, Послуги з цілодобового спостереження устаткувань АПС та технічного обслуговування, Дослідження води питної централіз.водопостачання,до та після системи доочистки води,, Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття), Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядка, |
Видатки на відрядження | 0,00 | |
Оплата теплопостачання | 168 318,33 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 11 716,11 | |
Оплата електроенергії | 96 347,18 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 7 941,12 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
Всього | 2 407 000,21 | |
Всього | 2 407 000,21 | |
0,00 |