2023 рік
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за Жовтень-грудень | |||
Заклад | Найменування | сума | |
КЗДО № 259 | Олива для бензопили | 332,00 | |
Бокс"Навчально-розвивальні матеріали для ЗДО" | 500,00 | ||
832,00 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за Липень | |||
Заклад | Найменування | сума | |
КЗДО № 259 | листівки А-4 | 24,30 | |
24,30 |
Відкритий бюджет (благодійні внески) за 2023рік за квітень
Заклад | Найменування | Сума |
КЗДО №249 | Генератор Gucbir GJB-9500-E | 50998.33 |
|
| 50998.33 |
Відкритий бюджет (благодійні внески) за 2023рік за травень
Заклад | Найменування | Сума |
КЗДО №249 | Інституційний гігієнічний набір для дитячих садків | 4984.56 |
| Дезинфікуючий засіб | 96.00 |
| Маска медична | 454.79 |
| Рукавиці латексні | 1115.20 |
|
| 6650.55 |